Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1907
Title: | Análisis de la oferta y demanda gastronómica en función de la actividad turística : el caso de Villa Ventana |
Authors: | Vecchiarelli, Diego Nicolás |
Keywords: | INDUSTRIA TURISTICA;INDUSTRIA ALIMENTARIA;ARGENTINA |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios |
Abstract: | En el siguiente trabajo de investigación, se ha realizado un estudio exploratorio-descriptivo de la actividad gastronómica en la localidad argentina de Villa Ventana, ubicada en el partido de Tornquist (provincia de Buenos Aires). El informe hace referencia a la escasez de oferta gastronómica de Villa Ventana en relación a la afluencia de turistas a la localidad. Para su elaboración, primero se procedió a la recopilación de datos, por medio de tareas de relevamiento (cualitativo y cuantitativo) y observación en el lugar. Luego se entrevistó a dueños y personal de restaurantes. La información recopilada permitió conocer su punto de vista en cuanto al desarrollo gastronómico en la localidad. |
URI: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1907 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Licenciatura en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2022 VDN.pdf | Texto completo | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License