Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2406
Title: | Aplicación de ensayos in vitro y modelo in vivo para evaluar la protección inducida por diferentes plataformas vacunales frente a SARS-CoV-2. |
Authors: | Tejerina Cibello, Malena |
Keywords: | Vacunas;Sistema de pseudovirus;Respuesta neutralizante;Lentivirus;Parámetros inmunológicos |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. |
Source: | Tejerina Cibello, M. (2022) Aplicación de ensayos in vitro y modelo in vivo para evaluar la protección inducida por diferentes plataformas vacunales frente a SARS-CoV-2. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. |
Abstract: | La vacunación resulta esencial para el control de las infecciones por SARS-CoV-2 y los títulos de anticuerpos neutralizantes se han empleado como correlato de protección. La proteína Spike (S) se expone en la superficie del virión siendo el principal blanco de la respuesta neutralizante y del desarrollo de vacunas. Dado que SARS-CoV-2 debe manipularse en BSL3, como alternativa se desarrollaron pse... |
Description: | Tesis de licenciatura |
URI: | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2406 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TLIC ECYT 2022 TCM.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License