Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2678
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Babay, Paola Alejandra | - |
dc.contributor.advisor | Itria, Raúl Fabio | - |
dc.contributor.author | Binda, Leandro Gastón | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T20:17:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Binda, L. G. (2024) Micorremediación de suelos contaminados con xenobióticos. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Bio y Nanotecnologías. | - |
dc.identifier.other | TLIC ESCYT 2024 BLG | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2678 | - |
dc.description | Tesis de Licenciatura | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, los esfuerzos por reducir los niveles de polución mundial han llevado al ser humano a desarrollar diversas metodologías, capaces de aplicar desde una perspectiva multidisciplinaria, enfoques químicos, físicos, mecánicos, nanotecnológicos y biológicos, entre otros. Sin embargo, la carga contaminante aumenta a tasas cada vez mayores, debido principalmente al crecimiento demográfico y al desarrollo industrial. Uno de los responsables en este aspecto es el nonilfenol (NP), que es el producto de la degradación incompleta del nonilfenol etoxilado empleado ampliamente en la manufactura de productos del cuidado personal, agroquímicos, adyuvantes y plastificantes. El NP es una sustancia recalcitrante y altamente tóxica, capaz de inducir cáncer, reacciones alérgicas, bioacumularse en tejidos grasos y provocar disrupción endócrina. Su recalcitrancia y toxicidad se originan en su estructura química, ya que se encuentra presente un anillo aromático muy estable. En este contexto, los hongos de pudrición blanca (WRF) desempeñan un rol crucial, ya que tienen la virtud de secretar enzimas capaces de degradar la lignina, considerada el biopolímero aromático más recalcitrante conocido. Bajo esta premisa, hipotetizamos que estos MO pueden ser capaces de degradar NP y, por lo tanto, emplearlos como herramientas de biorremediación de matrices complejas como el suelo. Para tal fin, se seleccionaron diversas cepas de WRF y se evaluó su capacidad degradativa de NP mediante la técnica de HPLC. Además se seleccionó aquel con mayor actividad ligninolítica y tasas de remoción del xenobiótico. Con el mejor candidato, se simularon condiciones de campo mediante el armado de microcosmos con suelos previamente contaminados, y se midió el nivel de NP remanente luego de 14 y 28 días de incubación, bajo distintas estrategias de micorremediación. Los resultados indicaron que la presencia del hongo mejoró los niveles de remoción de NP en un 23 % luego de 14 días de incubación, comparado con la estrategia sin el mismo, y de un 33 % con el agregado de hojarasca. A su vez, la brecha se redujo al 4 % y al 15 % en sendas estrategias luego de 28 días de incubación, dando cuenta de que sería factible emplearlos como herramientas prometedoras para la micorremediación de suelos contaminados con NP. | - |
dc.description.abstract | In recent years, efforts to reduce global pollution levels had driven the development of several strategies from a multidisciplinary perspective, including chemical, physical, mechanical, nanotechnological and biological approaches, among others. However, the burden of pollution tends to increase at higher rates, primarily due to demographic growth and industrial development. One of the biggest contributors to this issue is nonylphenol (NP), which is a by-product of the incomplete degradation of nonylphenol ethoxylates. These ethoxylates are widely used for the manufacturing of personal care products, agrochemicals, adjuvants and plasticizers. NP is a very recalcitrant and highly toxic substance, capable of causing cancer, allergic reactions, bioaccumulation within tissues, and provoking endocrine disruption. Its recalcitrancy and toxicity are based on its chemical structure, due to the presence of a very stable aromatic ring. White rot fungi (WRF) play a crucial role in this context, as they have the virtue to secrete enzymes capable of degrading lignin, the most recalcitrant aromatic biopolymer so far known. Based on this premise, we hypothesized that these microorganisms could also degrade NP, making them potential bioremediation tools in complex matrices like soils. To test this, we selected different WRF strains and assessed their NP degradation capabilities using HPLC analysis. We selected the strain with the highest ligninolytic activity and NP removal rates. Finally, we simulated real field conditions by setting up microcosms containing previously contaminated soils, and measured NP levels after 14 and 28 days of incubation, under different mycoremediation strategies. The results indicated that the presence of mycelium improved the NP removal rate by 23 % after 14 days of incubation, compared to the strategy without them. Additionally, by adding litter, the improvement reached 33 %. Over 28 days of incubation, the gap narrowed to 4 % and 15 % in both strategies. These findings suggest that fungi could be promising tools for soils mycoremediation, leading to better NP degradation. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 83 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Bio y Nanotecnologías. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Suelos contaminados | es |
dc.subject | Xenobióticos | es |
dc.subject | Nonilfenol | es |
dc.subject | Sustancia tóxica | es |
dc.subject | Agroquímicos | es |
dc.subject | Hongos de pudrición blanca | es |
dc.subject | Microorganismo | es |
dc.subject | Biorremediación | es |
dc.title | Micorremediación de suelos contaminados con xenobióticos. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Binda, Leandro Gastón. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. Escuela de Bio y Nanotecnologías; Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC ESCYT 2024 BLG.pdf | Texto completo | 11.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
TLIC ESCYT 2024 RESUM BLG.pdf | Texto parcial | 85.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License