Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2762
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávalos, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Calcagno, Misael Dominique | - |
dc.coverage.spatial | ARG | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:42:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Calcagno, M. D. (2024) Análisis de diseño de un conversor de potencia fotovoltaica. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | - |
dc.identifier.other | TING ESCYT 2024 CMD | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2762 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El objetivo final de este proyecto es el análisis de diseño. El objetivo de la metodología propuesta tiene que necesariamente servir al objetivo del proyecto y es orientar el proceso de diseño para delegar la mayor cantidad de trabajo posible a una IA. Esto debería mejorar la velocidad de obtención de resultados y la trazabilidad de las decisiones tomadas. Y eso le aporta un valor sustancial al objetivo del proyecto en el análisis de diseño. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 126 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | Análisis de diseño | es |
dc.subject | Sistema de diseño | es |
dc.subject | Flujo de diseño | es |
dc.subject | Proceso de diseño | es |
dc.subject | Redes neuronales | es |
dc.title | Análisis de diseño de un conversor de potencia fotovoltaica. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Calcagno, Misael Dominique. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TING ESCYT 2024 CMD.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License