Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2914
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth Alejandra | - |
dc.contributor.author | Quinteros, Mariano Tomás | - |
dc.coverage.spatial | Valentín Alsina (city) (World, South America, Argentina, Buenos Aires) | - |
dc.coverage.temporal | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T20:14:39Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16 | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Quinteros, M. T. (2025) Diseño de un sistema de tratamiento para los efluentes líquidos y de un sistema de ventilación localizada para las emisiones gaseosas de una curtiembre localizada en Valentín Alsina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2025 QMT | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2914 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | Se propone el diseño de una planta de tratamiento de efluentes líquidos y de un sistema de un sistema de ventilación localizada para la firma Encuerado, una curtiembre teórica de pieles vacunas localizada en Valentín Alsina, partido de Lanús. La empresa abordada lleva a cabo las etapas de Curtido al cromo, Recurtido vegetal y diversas operaciones de Terminación, como son el pulido del cuero y la aplicación de lacas, pigmentos y resinas mediante una cabina de pintado. Consecuentemente de su actividad, se generan efluentes líquidos con elevada carga orgánica, sales, sólidos en suspensión y presencia de cromo trivalente, los cuales deben ser tratados y adecuados previo a su vuelco final en la red cloacal local. La empresa también genera emisiones gaseosas que contienen contaminantes químicos, como ser Material Particulado y Compuestos Orgánicos Volátiles, impactando en el aire del ambiente laboral y posteriormente a la calidad de aire exterior. El proyecto final incluye la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, y los planos a nivel de ingeniería básica para ambos sistemas de tratamiento diseñados. También se presenta un análisis de costos, vinculado a la construcción y operación de estos. Finalmente, se evalúa la viabilidad ambiental del proyecto mediante un Estudio de Impacto Ambiental. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 260 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | EMISIONES GASEOSAS | es |
dc.subject | EFLUENTE INDUSTRIAL | es |
dc.subject | INDUSTRIA DE CURTIEMBRE | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE DESHECHOS | es |
dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento para los efluentes líquidos y de un sistema de ventilación localizada para las emisiones gaseosas de una curtiembre localizada en Valentín Alsina. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Quinteros, Mariano Tomás. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2025 QMT.pdf | 14.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License