Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3006
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Ruth Alejandra | - |
dc.contributor.author | Rubiolo, Erika Beatriz | - |
dc.coverage.spatial | Bella Vista (neighborhood) (World, South America, Argentina, Tucucmán) | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T21:03:08Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Rubiolo, E. B. (2023) Diseño de una planta de tratamiento de efluentes para una industria citrícola ubicada en el municipio de Bella Vista, provincia de Tucumán. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental | - |
dc.identifier.other | PFI EHyS-3IA 2023 REB | - |
dc.identifier.uri | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/3006 | - |
dc.description | Proyecto Final Integrador | - |
dc.description.abstract | El presente documento concierne al proyecto de emplazamiento de una planta de tratamiento de efluenteslíquidos para una industria citrícola, en el municipio de Bella Vista, departamento de Leales, provincia de Tucumán, Argentina. Para tratar este tipo de efluente, se proponen dos alternativas de tratamiento que difieren únicamente en el tratamiento secundario. En la primera, se plantea el uso de un reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) y un sistema de lodos activados, mientras que, en la segunda, se sugiere el uso de un tren de lagunas de estabilización. Ambas alternativas se analizan mediante una Matriz de Pugh y se realiza la memoria descriptiva y la memoria de cálculo de diseño de las mismas, para seleccionar aquella opción que sea viable en términos ambientales, constructivos y económicos. Finalmente, se realiza el cómputo y presupuesto de la alternativa seleccionada, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, y los planos correspondientes. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 212 p. | es |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS | es |
dc.subject | GESTIÓN DE EFLUENTES | es |
dc.subject | INDUSTRIA CITRÍCOLA | es |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.title | Diseño de una planta de tratamiento de efluentes para una industria citrícola ubicada en el municipio de Bella Vista, provincia de Tucumán. | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Rubiolo, Erika Beatriz. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Buenos Aires, Argentina. | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PFI EHyS-3IA 2023 REB.pdf | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License