Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2073
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez, Juan José María | - |
dc.contributor.author | Jaime, Matías Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T23:12:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T23:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-12 | - |
dc.identifier.other | TLIC EEYN 2022 JML | - |
dc.identifier.uri | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2073 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone estudiar, mediante un sencillo modelo, el impacto que el comercio internacional puede generar en el crecimiento de las economías a partir de una estrategia coordinada entre ellas. La principal hipótesis de lo propuesto se basa en asumir que el producto bruto de un país evoluciona asociado al producto bruto de los países con los cuales tiene un fuerte intercambio. Se plantea entonces un modelo dinámico discreto, inspirado en el modelo multisectorial de Leontief y se recrea la idea de crecimiento balanceado entre sectores, aplicada ahora a las economías como un todo. A partir de ello se estudia la existencia de trayectorias de crecimiento balanceado optimo y su implicancia económica. De esta forma, el modelo explora y resalta la importancia del comercio internacional bilateral, como uno de los mecanismos para dinamizar el crecimiento. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 80 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
dc.subject | MODELO DE CRECIMIENTO | es |
dc.title | Sistemas dinámicos discretos en un modelo de crecimiento con PBI balanceado entre socios comerciales | es |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) | es |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
dc.description.filiation | Fil: Jaime, Matías Leonel. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios; Buenos Aires, Argentina | - |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TLIC EEYN 2022 JML.pdf | Texto completo | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
121
checked on May 3, 2024
Download(s)
148
checked on May 3, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License