Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2329
Title: | Un análisis sobre créditos hipotecarios en UVA : período 2016-2017 |
Authors: | Caputo Blasón, Pablo Ezequiel |
Keywords: | FINANCIACION;DEUDA;INFLACION;ARGENTINA |
Issue Date: | 11-Dec-2017 |
Publisher: | Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios |
Source: | Caputo Blasón, P. E. (2017). Un análisis sobre créditos hipotecarios en UVA : período 2016-2017. [Trabajo Final de Práctica Profesional, Universidad Nacional de San Martín]. Repositorio Institucional UNSAM. https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2329 |
Abstract: | El presente trabajo busca determinar y analizar los factores que inciden directamente sobre la indexación de los créditos hipotecarios en UVA1, su riesgo y su posibilidad de no evolucionar simétricamente. Para ello presenta un análisis cuantitativo sobre los costos ocultos que deberían asumir los deudores, planteando distintos escenarios y períodos históricos, contemplando en todos los casos los d... |
URI: | http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/2329 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFPP EEYN 2017 CBPE.pdf | Texto completo | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License