Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Sistema de domótica. | Tallatta, Mauricio Bernardo |
2022 | Control de aires acondicionados a través de una aplicación móvil. | Scicchitano, Diego Sebastián |
2023 | Crono TDC : diseño e implementación de un Time to Digital Converter en FPGA. | Rodríguez, Julián Nicolás |
2023 | Automatización de laboratorio químico mediante brazo robótico. | Agüero, Nicolás ; Pedraza, Sebastián |
2022 | Seguidor de satélites LEO a lazo abierto para comunicaciones ópticas. | Melloni, Alan |
2022 | Diseño e implementación de un suplemento magnético para estación de prueba. | Lucero, Leandro Elvio |
2022 | Diseño y Comparación de Amplificadores de Señal Mixta para ADCs de Alta Velocidad en Tecnología CMOS de 65 nm. | Germano, Manuel |
2023 | Sistema de referencia de energía y potencia en corriente continua orientado a cargadores rápidos de vehículos eléctricos. | Cabaleiro, Julián Nicolás |
2022 | Simulador de señalamiento ferroviario : sistema de señalamiento completo : enclavamiento, interfaz de comando y simulador de vía para difusión y capacitación sobre sus normas y tecnología. | Berruezo Ruch, Andrés |
2017 | Sistema de audio compatible con resonancia magnética. | Motta, José Manuel |
2019 | Desarrollo de sistema de detección de compuestos gaseosos mediante Espectrometría Óptica de Plasma Inducido por Descarga Corona “Plasma nose”. | Ferrara, Leonardo Osvaldo ; Puntoriero, Luis Mariano |
2020 | Amplificador Chopper como acondicionador de señales para sensores magnéticos. | Fonseca Giraudo, Maximiliano Gabriel |
2020 | Sistema de Lectura y Digitalizaci on de Fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) para Aplicaciones Espaciales. | Müller, Nahuel Agustín |
2019 | Router CNC. | Lanese, Nicolas Juan |
2020 | Interfaz de Adquisición, Control y Automatización con Tecnología ZIGBEE. | Maciel, Gaston Alejandro |
2019 | Biosensor electroquímico en sustrato flexible mediante electrónica impresa funcional. | Vozzi, Jeremías |
2019 | Desarrollo e implementación de control de fuente de corriente por software. | Sala de Ferraris, Facundo Ignacio |
2016 | Patrón de flujo y volumen espiratorio para la calibración de instrumentos de valoración de la función pulmonar | Requejo, Natalia Mariana |
2016 | Sistema global de navegación satelital y sensado de temperatura para vehículos | Human, Federico Nicolás |
2019 | Desarrollo e implementación de algoritmo de control para bomba de insulina. | Tedesco, Victor Emmanuel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20