Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | Prototipo de software para estimulación de funciones cognitivas básicas para adultos mayores sanos. | Bompensieri, Josefina |
2022 | Evaluación de polímero biodegradable para su potencial uso en liberación controlada de fármacos. | Domínguez, Melina Rocio |
2023 | Diagnóstico, Evaluación y Rediseño de Planta de Tratamiento de Agua de Clínica de Diálisis en cumplimiento los requisitos de la familia de Normas ISO 23500. | Fernandez, Anabella Soledad |
2022 | Redes neuronales convolucionales para la detección de eventos epileptogénicos en señales de electroencefalografía intracraneal. | Bächli, María Belén |
2022 | Cuantificación de la turbulencia del flujo sanguíneo a partir de ecoDopller en la arteria carótida interna : perspectivas para el riesgo aterosclerótico. | Cerminati, Andrea |
2022 | Distribución de mamógrafos en la provincia de Buenos Aires : el rol de la ingeniería clínica en el diagnóstico temprano del cáncer de mama. | Giampaoli, Julieta |
2022 | Diseño de un consultorio digital para zonas rurales en la provincia de Río Negro e implementación de funcionamiento mediante una aplicación de Telesalud. | Vindver, Matías Ariel |
2018 | Generación de un sustrato 3D - impreso de colágeno y quitosano para ingeniería de tejidos de piel. | Heidenreich, Ana Carolina |
Oct-2021 | Propuesta de optimización de un sistema de interfaz Cerebro-Computadora, utilizando potenciales evocados : adición por software de dos estímulos. | Helguera, Agustina |
Nov-2021 | Herramienta de reconocimiento y clasificación de lesiones cutáneas basada en redes neuronales convolucionales para asistir en el diagnóstico de cáncer de piel tipo melanoma. | Binder, Alexandra |
Sep-2021 | Desarrollo de herramienta para análisis biomecánico del salto vertical mediante modelado directo e inverso. | García, Eugenia Victoria |
Mar-2021 | Desarrollo de un dispositivo para la aplicación controlada de fuerzas de tracción en cultivos celulares | Ruiz, Camila |
Dec-2017 | Desarrollo de un estimulador cerebral implantable para uso experimental en animales pequeños. | Paladino, Mariano José |
Nov-2019 | Desarrollo de un módulo de electromiografía de superficie para un sistema de análisis de la marcha simplificado. | Rossi, Hernán Gustavo |
Sep-2020 | Diseño y caracterización de andamios reabsorbibles para emular tejido óseo y estimular mecanismos de osificación. | Federico, Tomás |
2019 | Desarrollo de un módulo de medición dinámica de fuerzas para un sistema de análisis de la marcha simplificado. | Villar Figueroa, Facundo |
2019 | Nuevas tecnologías para diagnóstico cuantitativo en trastornos de movimiento: Desarrollo de una pulsera sensible y tecnología móvil para la detección de eventos de movimiento patológico. | Bianchi, Gianfranco |
2019 | Pautas para la selección, adquisición, instalación y puesta en marcha de un equipo de resonancia magnética nuclear en una clínica de salud. | Vázquez, Guido |
2017 | Software para análisis de actividad neuronal en tiempo real durante neurocirugía. | Villafañe, Sebastián Omar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19