Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | El impacto de la educación virtual en el agarre del lápiz en niños de 3 a 6 años asistentes al nivel inicial de una escuela privada en el partido de San Isidro durante el año 2020 : una mirada de Terapia Ocupacional. | Cañas, Paula ; Caputo, Paloma ; García, Valentina |
2022 | Impacto de la accesibilidad del entorno físico de la localidad de Tigre, en la participación de personas con movilidad reducida en la comunidad. | Pico Estrada, Angeles ; Puricelli, Valentina ; Zanti, Martina |
2022 | Efectos en el desempeño de la participación social de niños y niñas de segundo grado de escuelas de gestión pública de la Provincia de Buenos Aires, durante las medidas gubernamentales de aislamiento y distanciamiento social a causa de la pandemia por Covid-19. | Bellagamba, Catalina ; Goldenberg, Rocío ; Luna, María Paz Lucía |
2022 | Análisis de las intervenciones en el desarrollo de la escritura en niños de sala de 5 años, en el AMBA durante el año 2020, desde las perspectivas de terapistas ocupacionales. | Lema Tossi, Aylen M. ; Mansilla, María Paz ; Martins Pontoriero, Fátima ; Salatino Rava, Gina ; Tonini, Candela |
2021 | Aportes del modelo de la diversidad a las prácticas de las terapias ocupacionales : análisis desde las perspectivas de terapeutas ocupacionales y usuaries en Argentina durante el año 2021. | Kopp Castagna, Nicole ; Jablonski, Victoria ; Chaparro, Tamara ; Pérez Benítez, Vanina |
Dec-2021 | Intervenciones profesionales de terapistas ocupacionales que abordan el consumo problemático de sustancias dentro del sistema de salud pública, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2019-2021. | Ontivero, María Clara ; Venturuzzi, Luciana Mariela |
Jul-2021 | Narrativas ocupacionales de varones que asisten a un dispositivo de salud comunitaria en zona sur de CABA durante el año 2021 : una aproximación a la construcción de masculinidad desde terapia ocupacional. | Guerrero, Carolina ; Ramacieri, Aldana ; Villamide, Guadalupe Lucía |
Aug-2021 | Caracterización de la producción de conocimiento latinoamericano de Terapia Ocupacional en unidad de cuidados intensivos entre los años 2000 y 2020. | Bayá Casal, Mercedes ; Bustinza, Maite ; Díaz, Micaela |
2021 | Inclusión laboral en empleo competitivo de las personas con discapacidad intelectual en empresas privadas de la localidad de Don Torcuato. | Bartolomé, Paula A. |
2021 | Sexualidad como ocupación : factores personales y ambientales que facilitan, limitan o restringen la participación en acciones sexuales de mujeres adultas con TEA. | Almiron, Romina ; Granato, Marina ; Green, Amalia |
Jul-2021 | Intervenciones sobre las AVD para pacientes entre 35 y 65 años, en internación de Salud Mental, en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, en los años 2020 y 2021. | Abeijón, Sofía Milagros ; Arias, Alexia ; Cuevas, Ignacia |
Mar-2020 | Organización de las rutinas diarias de niños de 6 a 12 años que concurren a la ONG “Manos de la Cava”. | Premezzi, Catalina ; Macesic Diorio, Manuela ; Carrera Pereyra, Pilar |
Mar-2020 | Elección de actividades de pacientes adultos internados en hospitales públicos de C.A.B.A. y G.B.A., que recibían tratamiento de Terapia Ocupacional en cuidados paliativos ya sea que estuvieran cursando la etapa inicial o final de la enfermedad, entre enero y junio de 2019. | Mas, María Belén ; Rodríguez Ayos, Mariana |
Dec-2019 | Representaciones sociales de los médicos de diferentes especialidades que ejercen en hospitales públicos en tres ciudades de distintas provincias de Argentina donde no se dicta la carrera de terapia ocupacional. | Magrath, Andrea ; Mamani, Antonella ; Iribarne Llano, María Victoria |
2019 | Abordaje de Terapia Ocupacional en niños y niñas con enfermedades terminales. | Jaureguizar, Carolina ; Pérez Saura, Julia ; Poy Salinas, Martina |
Aug-2019 | Independencia funcional de pacientes con accidente cerebrovascular subagudo en hospital de día y atención domiciliaria luego de 3 meses de tratamiento de Terapia Ocupacional. | Denis, María Florencia ; Gallego, María Pilar ; Houssay, Delfina |
Aug-2019 | Configuración del rol de cuidador informal de personas ancianas sin patologías invalidantes, en la localidad de Lobería durante los años 2017-2018. | Hansen Klappenbach, Josefina ; Ocorso, Natalia ; Suárez, María Agustina |
Dec-2019 | Elecciones ocupacionales y desempeño ocupacional de las personas adultas según el enfoque de integración sensorial desde la Terapia Ocupacional. | Guerrieri, Marianela ; Laveglia, Candela ; Poenitz, Sofía |
Dec-2019 | Relación entre el comportamiento sensorial y el desempeño de las actividades implicadas en las áreas ocupacionales: actividades de la vida diaria, trabajo y participación social de los adultos entre 25 y 65 años, que residen en el Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el período agosto 2018-noviembre 2019. | Giangreco, Milagros María ; Massimino, María Gabriela ; Vezzosi, Paula Micaela |
Aug-2019 | Participación en ocupaciones significativas de los jóvenes adultos que asisten al P.I.A.T.J.A. en la Unidad Penitenciaria N°54 de Florencio Varela. | Fabrizio, María Mercedes ; Fernández, Ileana ; Riesco, Antonella |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86